Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 98 г |
Размеры (ШxВxТ) | 48x95x14 мм |
Управление | голосовой набор, навигационная клавиша |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 167 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536, встроенная вспышка |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Фронтальная камера | есть |
Geo-tagging | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 120 Мб |
Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 2 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 10 ч |
Время ожидания | 400 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 2000 номеров |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |