Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 104 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x100x14 мм |
Материал корпуса | пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 1 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2.2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536 |
Функции камеры | поддержка PictBridge |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Воспроизведение видео | H.263, MPEG-4, 3GPP, MP4, Real8 Video, WMV |
Geo-tagging | 176×144 |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 40 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro (M2), объемом до 8 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 385 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 26 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | управление встряхиванием, счетчик шагов, TrackID, NetFront, таймер |