Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 94 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x99x14 мм |
Материал корпуса | пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.74 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1632×1224 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Макс. разрешение видео | 176×144 |
Воспроизведение видео | 3GP |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 12 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro (M2), объемом до 2 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 930 мАч |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 370 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | TrackID; Mega Bass; шагомер; объем свободной памятиможет изменяться в зависимости от предварительнойконфигурации телефона |