Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Платформа | Series 60 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 97 г |
Размеры (ШxВxТ) | 52x107x13 мм |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Symbian OS 9.4 |
Уровень SAR | 1.04 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 3.2 дюйм. |
Размер изображения | 640×360 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 229 |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8.10 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки,поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 1280×720 |
Распознавание | лиц, улыбок |
Geo-tagging | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 75 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD, объемом до 32 Гб |
Процессор | ARM Cortex-A8, 720 МГц |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 440 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |