Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Платформа | Series 40 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 82 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x111x13 мм |
Материал корпуса | металл и пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.82 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2.2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Звонки | |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592×1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 320×240 |
Макс. частота кадров видео | 20 кадров/с |
Воспроизведение видео | MPEG-4, 3GPP |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 48 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 860 мАч |
Время разговора | 12.7 ч |
Время ожидания | 530 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 26.8 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Зарядка от USB | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | полный фокус |