| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 111 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x99x17 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, навигационная клавиша |
| Уровень SAR | 1.14 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Диктофон | 60 мин |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSCSD |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Push-To-Talk | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 20 Мб |
| Объем доступной пользователю памяти | 20 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 4 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений,отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 900 мАч |
| Время разговора | 6 ч |
| Время ожидания | 320 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 22 ч |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Зарядка от USB | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 2000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2007-08-29 |
