| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 103 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x109x12.7 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия ОС | BlackBerry OS |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT |
| Диагональ | 2.44 дюйм. |
| Размер изображения | 360×480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 164 |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | 806 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1450 мАч |
| Время разговора | 7 ч |
| Время ожидания | 432 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
