Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 78 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x104x10 мм |
Управление | навигационная клавиша |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
Функции камеры | поддержка PictBridge |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Макс. разрешение видео | 176×144 |
Воспроизведение видео | 3GP |
Фронтальная камера | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 28 Мб |
Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 4 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 9.5 ч |
Время ожидания | 360ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |