Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 99 г |
Размеры (ШxВxТ) | 46x100x20 мм |
Материал корпуса | пластик |
Управление | голосовой набор, голосовое управление, навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.99 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Размер изображения | количество строк – 7, 220×176 |
Звонки | |
Тип мелодий | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Редактор мелодий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1632×1224, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Воспроизведение видео | MPEG4, 3GPP |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD |
Интерфейсы | Bluetooth, IRDA, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 20 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, объемом до 2 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений,отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
Время разговора | 8 ч |
Время ожидания | 350 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Звуковая индикация времени разговора | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Прямой (flash) набор | 8 номеров |
Дополнительная информация | |
Особенности | Реальный объем свободной памяти может изменятьсяв зависимости от предварительной конфигурации телефона;поддержка также и WAP 1.2.1 |