Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 96 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x92x16 мм |
Материал корпуса | пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.87 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
Диагональ | 1.8 дюйм. |
Размер изображения | 160×128 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 114 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Редактор мелодий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280×1024 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | HTML |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 5 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro M2, объемом до 2 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 425 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 13.5 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Зарядка от USB | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | TrackID; несколько телефонных книг |