Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 97 г |
Размеры (ШxВxТ) | 48x92x15 мм |
Материал корпуса | алюминий |
Уровень SAR | 0.9 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2.2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Фронтальная камера | есть |
Geo-tagging | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 90 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC, объемом до 8 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 10 ч |
Время ожидания | 400 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | телефон, батарея, зарядное устройство,стерео гарнитура, инструкция |