Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 118 г |
Размеры (ШxВxТ) | 48x102x17 мм |
Материал корпуса | пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 1.14 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Размер изображения | 320×240 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., ксеноновая вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Воспроизведение видео | 3GP, MPEG4 |
Фронтальная камера | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 40 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro M2, объемом до 4 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 930 мАч |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 400 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | BestPic – 9 снимков за секунду; стабилизатор изображения,видеоизображения; TrackID; RSS-рассылки; NetFront;слот для карт памяти MS M2 или MicroSD; 2 вспышки(светодиодная, ксеноновая) |