Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 92 г |
Размеры (ШxВxТ) | 46x102x14мм |
Управление | навигационная клавиша |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 220×176 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 141 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Фронтальная камера | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 16 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro M2, объемом до 2 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 395 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | TrackID; RSS-рассылки; NetFront |
Дата анонсирования | 2007-06-14 |