| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x117x13 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Версия ОС | MS Windows Mobile 6.5 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.4 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 167 |
| Мультимедийные возможности | |
| Аудио | MP3, AAC, стереодинамики, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 100 Мб |
| Слот для карты памяти | есть, объемом до 16 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Видеопроцессор | Adreno 200 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 600 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
