| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
| Тип SIM-карты | mini-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 124 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 129 x 56.2 x 14 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ | 2.4 дюйм. |
| Размер изображения | 240 x 320 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 167 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.15 МП, LED flash |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3,WAV,eAAC |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Bluetooth , USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 256 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1300 мА⋅ч |
| Время разговора | 3.5 ч |
| Время ожидания | 220 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | есть |
