| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | ударопрочный корпус |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x112x19 мм |
| Управление | голосовые метки’навигационная клавиша |
| Уровень SAR | 0.408 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 1.77 дюйм. |
| Размер изображения | 160×128 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 116 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 0.30 млн пикс., 640×480 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (H.263,MPEG4) |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Java-приложения | есть |
| Воспроизведение видео | H.263, MPEG4 |
| Mobile Tracker | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Время разговора | 22 ч |
| Время ожидания | 1428 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Фонарик | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор,планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | ложный вызов |
