Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 99 г |
Размеры (ШxВxТ) | 49x113x14 мм |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.855 |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2.2 дюйм. |
Размер изображения | 220×176 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 128 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280×1024 |
Функции камеры | поддержка PictBridge |
Запись видеороликов | есть (H.263, MPEG4) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Макс. разрешение видео | 176×144 |
Воспроизведение видео | 3GP, MP4 |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 50 Мб |
Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем,шаблоны сообщений, отправкаSMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 210 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |