| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Платформа | Symbian |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 146 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x120x12 мм |
| Управление | голосовой набор |
| Операционная система | Nokia Belle |
| Уровень SAR | 0.94 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 360×640 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 184 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 1280×720 |
| Макс. частота кадров видео | 25 кадров/с |
| Распознавание | лиц |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 350 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | ARM11, 680 МГц |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время разговора | 6.5 ч |
| Время ожидания | 450 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | качество съемки с разрешением 720p, двойная светодиодная вспышка третьего поколения, полный фокус |
