Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 98 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47.8×99.4×16.3 мм |
Управление | навигационная клавиша |
Операционная система | Series 40 |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 65.54 тыс цветов |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 0.3 МП, 640×480 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 10 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 10 Мб |
Слот для карты памяти | microSD, объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 860 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 600 ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | калькулятор, планировщик задач |