| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | слайдер |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 118 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 51x103x17 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.6 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 154 |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 МП |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 176×144 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD, объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мА⋅ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
| Время работы в режиме разговора | 5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
