Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Платформа | Series 40 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 89 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x110x15 мм |
Управление | навигационная клавиша |
Экран | |
Тип экрана | цветной |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Звонки | |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 320×240 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Воспроизведение видео | MPEG-4, H.263, H. 264 |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 128 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 46 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 64 Мб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1020 мАч |
Время разговора | 8.8 ч |
Время ожидания | 450 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Зарядка от USB | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Дата начала продаж | 2011-01-01 |