| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 83 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 44x109x14 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Уровень SAR | 0.61 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 114 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 2.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB |
| Поддержка протоколов | IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 700 мАч |
| Время разговора | 2.8 ч |
| Время ожидания | 250 ч |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2007-08-07 |
