Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Платформа | Symbian OS 9.4 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 107 г |
Размеры (ШxВxТ) | 49x104x13 мм |
Материал корпуса | пластик |
Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
Уровень SAR | 0.78 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 2.9 дюйм. |
Размер изображения | 640×360 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 253 |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 640×480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 70 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 70 Мб |
Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Процессор | 434 МГц |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Время разговора | 4.9 ч |
Время ожидания | 351 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 27 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | приближения |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |