| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 89 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50.9×114.2×12.8 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Операционная система | Series 40 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.4 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 167 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.3 МП, 1280×960 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 3x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 320×240 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео | MP4, ASF, AVI, 3GP |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Bluetooth 3.0 |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 256 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD, объемом до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 64 Мб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мА⋅ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 29 ч |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 490 ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
