| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 86 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 46.9×110.4×15.4 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Операционная система | Series 40 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Размер изображения | 160×128 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 114 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 0.3 МП, 640×480 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 176×144 |
| Макс. частота кадров видео | 10 кадров/с |
| Воспроизведение видео | 3GPP, ASF, AVI, H.264/AVC, MPEG-4, VC-1, WMV |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1 |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 64 Мб |
| Объем доступной пользователю памяти | 10 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD, объемом до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 16 Мб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 27 ч |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 839 ч |
| Другие функции | |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор |
