Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 50x109x15 мм |
Управление | навигационная клавиша |
Экран | |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Дополнительный экран | нет |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3 |
Диктофон | 60 мин |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | есть |
Макс. разрешение видео | 640×480 |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 90 Мб |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 4 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 850 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 384 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |