Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | раскладушка |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 102 г |
Размеры (ШxВxТ) | 42x103x16 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки’навигационная клавиша |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 1.9 дюйм. |
Размер изображения | 220×176 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 148 |
Дополнительный экран | есть, цветной, 65536 цветов, 80×96 пикс. |
Звонки | |
Тип мелодий | 24-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
Функции камеры | цифровой Zoom 8x |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | есть |
Макс. разрешение видео | 176×144 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 1.2, USB |
Поддержка протоколов | HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 20 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений,отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 780 мАч |
Время разговора | 6.7 ч |
Время ожидания | 350 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | фотоАОН; технология Push-To-View – обмен изображениями в реальном времени; |