| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | ротатор |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67x67x16 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия ОС | Android 2.1 |
| Экран | |
| Диагональ | 2.8 дюйм. |
| Размер изображения | 240×320 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Процессор | TI OMAP3410, 600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1170 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 6 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 263 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | камера с фиксированным фокусом |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
