| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x112x14 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ | 2.44 дюйм. |
| Размер изображения | 360×480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 246 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, WMV) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, EV-DO Rev. A |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
| Время разговора | 5 ч |
| Время ожидания | 336 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
