Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | слайдер |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 161 г |
Размеры (ШxВxТ) | 62x111x14.6 мм |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | BlackBerry OS |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ | 3.2 дюйм. |
Размер изображения | 640×480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 250 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 1280×720 |
Распознавание | лиц |
Geo-tagging | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
Процессор | 1200 МГц |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1270 мАч |
Время разговора | 6.5 ч |
Время ожидания | 307 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Профиль A2DP | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | высота смартфона в открытом виде – 147.6 мм; трекпад |
Клавиатура | |
QWERTY-клавиатура | есть |