| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | слайдер |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x111x15 мм |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 3.2 дюйм. |
| Размер изображения | 480×360 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 188 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 640×480 |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Слот для карты памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Время разговора | 5.8 ч |
| Время ожидания | 432 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | оптический трекпад; высота – в закрытом виде 111 мм, в открытом – 147.6 мм |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |






