| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 196 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 90.3x128x9.3 мм |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Версия ОС | BlackBerry OS |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1440×1440 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 453 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Видеовыход | SlimPort |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 700, 800 МГц |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Слот для карты памяти | есть, объемом до 128 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA, 2200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3450 мА⋅ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 91 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 348 ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Фонарик | есть |
