Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 178 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.4x131x10.2 мм |
Управление | навигационная клавиша |
Версия ОС | BlackBerry OS |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 720×720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 291 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 МП |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Видеовыход | SlimPort |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2515 мА⋅ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 70 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Время работы в режиме разговора | 17.2 ч |
Время работы в режиме ожидания | 365 ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Фонарик | есть |
Клавиатура | |
QWERTY-клавиатура | есть |