Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 107 г |
Размеры (ШxВxТ) | 60x110x11.4 мм |
Управление | голосовой набор, голосовые метки’механические кнопки |
Версия ОС | BlackBerry OS |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Размер изображения | 360×480 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592×1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 2x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 640×480 |
Распознавание | лиц |
Geo-tagging | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
Процессор | Marvell Tavor MG1, 1000 МГц |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1230 мАч |
Время разговора | 5.2 ч |
Время ожидания | 432 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 33 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Клавиатура | |
QWERTY-клавиатура | есть |