Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Платформа | Android 2.1 |
Тип корпуса | слайдер горизонтальный |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 52x90x17 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ | 2.55 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 157 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2560×1920, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. разрешение видео | 640×480 |
Geo-tagging | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, ANT+ |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 128 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 970 мАч |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 360 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Клавиатура | |
QWERTY-клавиатура | есть |