Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 78 г |
Размеры (ШxВxТ) | 48x104x10 мм |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 1.55 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Аудио | MP3, стереодинамики, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 25 Мб |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro, объемом до 8 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 9.5 ч |
Время ожидания | 370 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |