| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Платформа | Symbian OS 9 |
| Тип корпуса | с откидной крышкой |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x114x25 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, навигационная клавиша |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Фронтальная камера | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, IRDA, USB |
| Разъем для внешней антенны | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 60 Мб |
| Поддержка карт памяти | MS Duo, объемом до 4 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 9 ч |
| Время ожидания | 400 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
