| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x109x11 мм |
| Версия ОС | BlackBerry OS |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT |
| Диагональ | 2.44 дюйм. |
| Размер изображения | 360×480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 246 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Макс. разрешение видео | 640×480 |
| Распознавание | лиц |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Поддержка UMA | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | 800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время разговора | 5 ч |
| Время ожидания | 336 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 25 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | оптический трекпад |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
