| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Платформа | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x115x10.5 мм |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйм. |
| Размер изображения | 480×640 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 286 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592×1944, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 1280×720 |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (Transflash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1230 мАч |
| Время разговора | 6.5 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | компас |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | оптический трекпад |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
