Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Тип корпуса | раскладушка |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 86 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x94x17 мм |
Материал корпуса | пластик |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 160×128 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 102 |
Дополнительный экран | есть, цветной, 96×96 пикс. |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические,MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 1.30 млн пикс. |
Функции камеры | цифровой Zoom 12x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Mobile Tracker | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 10 Мб |
Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 800 мА⋅ч |
Время разговора | 11.3 ч |
Время ожидания | 530 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор,планировщик задач |