| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 87 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x113x15 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Операционная система | Series 40 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 0.3 МП, 640×480 |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Слот для карты памяти | microSD, объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мА⋅ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 20 ч |
| Время работы в режиме разговора | 7.4 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 643 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | калькулятор, планировщик задач |
