| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | слайдер горизонтальный |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 180 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x111x18 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Операционная система | Maemo 5 |
| Уровень SAR | 0.8 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
| Размер изображения | 800×480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (WVGA, MPEG4) |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-трансмиттер |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 800×480 |
| Фронтальная камера | есть |
| Geo-tagging | есть |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Процессор | ARM Cortex-A8, 600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX530 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1320 мАч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | оптика Carl Zeiss, двойная светодиодная вспышка; до 32 Гбайт встроенной памяти, общая доступная память приложений до 1 Гбайта (256 Мбайт оперативной памяти, 768 Мбайт виртуальной памяти); трёхнаправленный акселерометр |
| Клавиатура | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
