Общие характеристики | |
Тип | телефон |
Платформа | Series 40 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | сменные панели |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 113 г |
Размеры (ШxВxТ) | 45x110x11 мм |
Материал корпуса | сталь |
Управление | голосовой набор, голосовое управление’навигационная клавиша |
Уровень SAR | 0.41 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов |
Диагональ | 2.2 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Число мелодий | 20 |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592×1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge |
Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP, H.263, MPEG-4) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Разъем для наушников | есть |
Макс. разрешение видео | 640×480 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, H.263, H.264 |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 170 Мб |
Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений,отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 960 мАч |
Время разговора | 5 ч |
Время ожидания | 416 ч |
Другие функции | |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности |
Зарядка от USB | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 2000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2009-01-29 |