| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 60 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 103 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x107x18 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки, навигационная клавиша |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 208×208 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | есть |
| Макс. разрешение видео | 176×144 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, IRDA, USB |
| Push-To-Talk | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Объем доступной пользователю памяти | 10 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 1 Гб |
| Процессор | TI OMAP1710, 220 МГц |
| Объем оперативной памяти | 32 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 270 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | приближения |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | шагомер, счетчик калорий |
| Дата анонсирования | 2006-01-01 |
