| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 88 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47x110x14 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление’навигационная клавиша |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2 дюйм. |
| Размер изображения | 320×240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Число мелодий | 40 |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 176×144 |
| Макс. частота кадров видео | 10 кадров/с |
| Воспроизведение видео | 3GP |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSCSD |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
| Слот для карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений,отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч |
| Время разговора | 7 ч |
| Время ожидания | 360 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 12 ч |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2009-05-01 |
| Дата начала продаж | 2009-07-01 |
